Как поступить в ВУЗы Азии?
Заявка
Задайте вопрос или закажите подбор университетов
Стратегия
Мы дадим вам стратегию поступления и выберем университеты
Подача документов
Мы проверим ваш пакет документов до отправки его в университеты
Зачисление
Мы гарантируем зачисление в один из университетов
Стоимость наших услуг: Оплатите после зачисления столько сколько считаете нужным.
Университеты
Часть ВУЗов входят в мировые рейтинги QS (Quacquarelli Symonds) и THE (The Times Higher Education) лучших университетов мира за текущий год. Обучение проходит полностью на английском языке по британскому или американскому образцу. В университетах обучается большое количество иностраных студентов из разных стран.
Гонконг
ВУЗ | Рейтинг QS | Рейтинг THE | Локация | Примерная цена в год USD |
Hong Kong University of Science and Technology | 37 | 41 | Новые Территории | 18000 |
Chinese University of Hong Kong | 46 | 53 | Новые Территории | 18700 |
City University of Hong Kong | 55 | 110 | Коулун | 15500 |
Hong Kong Polytechnic University | 106 | 159 | Коулун | 15500 |
Hong Kong Baptist University | 277 | 401-500 | Коулун | 15500 |
Lingnan University | 601-650 | - | остров Гонконг | 15500 |
University of Hong Kong | 25 | 36 | остров Гонконг | 18800 |
Малайзия
ВУЗ | Рейтинг QS | Рейтинг THE | Локация | Примерная цена в год USD от |
University of Malaya | 87 | 301-350 | Куала-Лумпур | 8000 |
Universiti Kebangsaan Malaysia | 184 | 601-800 | Куала-Лумпур | 4500 |
Universiti Sains Malaysia | 207 | 601-800 | Пенанг | по запросу |
Universiti Teknologi Malaysia | 228 | 601-800 | Джохор Бару | 3000 |
Universiti Teknologi Petronas | нет | 601-800 | Ипо | по запросу |
Universiti Putra Malaysia | 202 | 801-1000 | Куала-Лумпур | 4500 |
Universiti Tenaga Nasional | - | 801-1000 | Куала-Селангор | 7500 |
Universiti Utara Malaysia | 601-650 | 801-1000 | Куала-Кедах | 3000 |
Universiti Teknologi MARA | 751-800 | - | Кланг | 2500 |
UCSI | 481 | - | Куала-Лумпур | 4700 |
University of Nottingham Malaysia | нет | - | Куала-Селангор | 9000 |
International Islamic University | 651-700 | - | Куала-Лумпур | 3000 |
Swinburne University of Technology Sarawak Campus | нет | - | Кучинг | 6800 |
Taylor's University | - | - | Куала-Селангор | 10000 |
APU University | - | - | Куала-Лумпур | 6000 |
Westminster International College | - | - | Куала-Лумпур | 3000 |
SEGi University | - | - | Куала-Лумпур | 5000 |
Quest International University Perak | - | - | Ипо | 5000 |
MAHSA University | - | - | Куала-Лумпур | 7000 |
Lux International College | - | - | Куала-Лумпур | 3500 |
Limkokwing University | - | - | Сайберджая | 5000 |
KDU University College | - | - | Куала-Лумпур | 5000 |
KBU International College | - | - | Куала-Лумпур | 4500 |
INTI University | - | - | Куала-Лумпур | 6000 |
Innovative International College | - | - | Куала-Лумпур | 4500 |
HELP University | - | - | Куала-Лумпур | 6000 |
Binary University | - | - | Куала-Лумпур | 6000 |
Berjaya University College of Hospitality | - | - | Куала-Лумпур | 6000 |
Legenda Education Group | - | - | Куала-Лумпур | 6500 |
Сингапур
ВУЗ | Рейтинг QS | Рейтинг THE | Локация | Примерная цена в год USD от |
National University of Singapore | 11 | 23 | Сингапур | 26300 |
Nanyang Technological University | 12 | 51 | Сингапур | 11100 |
Singapore Management University | - | - | Сингапур | 28100 |
Singapore Institute of Management | - | - | Сингапур | 9000 |
Management Development Institute (MDIS) | - | - | Сингапур | 10000 |
Филиппины
ВУЗ | Рейтинг QS | Рейтинг THE | Локация | Примерная цена в год USD от |
University of the Philippines | 384 | 501-600 | Кесон Манила | по запросу |
De La Salle University | 801-1000 | 801-1000 | Манила | 7000 |
University of Santa Tomas | 801-1000 | - | Манила | 3000 |
Ateneo De Manila University | 651-700 | - | Кесон Манила | 5000 |
University of San Carlos | 301-350 (Asian) | - | Себу | 5000 |
University of Cebu | - | - | Себу | 1000 |
University of the Philippines Cebu | - | - | Себу | 1000 |
Cebu Technological University | - | - | Себу | 1000 |
Cebu Normal University | - | - | Себу | 1000 |
University of the Visayas | - | - | Себу | 1000 |
Многие университеты Азии предлагают стипендии и скидки на обучение.